高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av-www.男人的天堂-丁香激情网-97色婷婷-黄视频免费观看-天天综合入口-有码一区二区三区-快乐激情网-亚洲第一av在线-日本一本高清-麻豆av一区二区三区-涩视频在线观看-一级片成人-另类视频区-免费黄视频在线观看

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

HSMC 耐高溫硅橡膠非屏蔽電纜
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

  產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦HSMC耐高溫硅橡膠非屏蔽電纜用于有耐溫需求的工業(yè)自動化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線等控制系統(tǒng)中電氣連接,主要用于鋼鐵,冶金,航空,造船,玻璃,水泥工業(yè)環(huán)境等。可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動無強(qiáng)制牽引的移動安裝。該線纜具有良好的柔軟性。當(dāng)外部有電磁干擾時,推薦使用帶屏蔽線纜喬浦HSMC-S系列產(chǎn)品。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類導(dǎo)體
絕緣:特制硅橡膠混合材料無鹵環(huán)保
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
外護(hù)套:覆層+特制硅橡膠混合材料無鹵環(huán)保
外護(hù)套顏色:棕紅色
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V
測試電壓:2000V
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約15×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約4×D(線纜外徑)
工作溫度:固定安裝  -50℃到+180℃峰值達(dá)到200℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類測試標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、耐熱,阻燃性能優(yōu)異  
2、能承受一定的機(jī)械外力與耐磨性
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HSMC-0.5-2C 2*0.5 5.7  43.6 
HSMC-0.5-3C 3*0.5 6.1  51.9 
HSMC-0.5-4C 4*0.5 6.7  63.6 
HSMC-0.5-5C 5*0.5 7.5  76.2 
HSMC-0.5-6C 6*0.5 8.2  89.5 
HSMC-0.5-7C 7*0.5 8.2  98.1 
HSMC-0.5-8C 8*0.5 8.9  111.7 
HSMC-0.5-9C 9*0.5 9.9  128.7 
HSMC-0.5-10C 10*0.5 10.7  146.4 
HSMC-0.5-12C 12*0.5 11.0  165.0 
HSMC-0.5-14C 14*0.5 11.7  187.1 
HSMC-0.5-16C 16*0.5 12.4  210.3 
HSMC-0.5-18C 18*0.5 13.1  234.3 
HSMC-0.5-20C 20*0.5 13.5  253.6 
HSMC-0.5-21C 21*0.5 13.9  267.5 
HSMC-0.5-24C 24*0.5 15.6  314.6 
HSMC-0.5-25C 25*0.5 16.0  329.1 
HSMC-0.5-27C 27*0.5 16.0  343.2 
HSMC-0.5-30C 30*0.5 16.6  375.8 
HSMC-0.5-32C 32*0.5 17.3  404.0 
HSMC-0.5-36C 36*0.5 18.0  444.3 
HSMC-0.75-2C 2*0.75 6.2  53.6 
HSMC-0.75-3C 3*0.75 6.6  64.6 
HSMC-0.75-4C 4*0.75 7.3  79.5 
HSMC-0.75-5C 5*0.75 8.1  95.6 
HSMC-0.75-6C 6*0.75 8.9  112.5 
HSMC-0.75-7C 7*0.75 8.9  123.9 
HSMC-0.75-8C 8*0.75 9.7  141.2 
HSMC-0.75-9C 9*0.75 10.8  162.6 
HSMC-0.75-10C 10*0.75 11.6  184.8 
HSMC-0.75-12C 12*0.75 12.0  209.1 
HSMC-0.75-14C 14*0.75 12.7  237.7 
HSMC-0.75-16C 16*0.75 13.5  267.7 
HSMC-0.75-18C 18*0.75 14.3  298.5 
HSMC-0.75-20C 20*0.75 14.7  323.8 
HSMC-0.75-21C 21*0.75 15.1  341.5 
HSMC-0.75-24C 24*0.75 17.0  401.1 
HSMC-0.75-25C 25*0.75 17.4  419.5 
HSMC-0.75-27C 27*0.75 17.4  438.5 
HSMC-0.75-30C 30*0.75 18.1  480.8 
HSMC-0.75-32C 32*0.75 18.9  516.8 
HSMC-0.75-36C 36*0.75 19.7  569.3 
HSMC-1.0-2C 2*1.0 6.6  62.9 
HSMC-1.0-3C 3*1.0 7.1  76.5 
HSMC-1.0-4C 4*1.0 7.8  94.5 
HSMC-1.0-5C 5*1.0 8.7  114.0 
HSMC-1.0-6C 6*1.0 9.5  134.4 
HSMC-1.0-7C 7*1.0 9.5  148.5 
HSMC-1.0-8C 8*1.0 10.4  169.3 
HSMC-1.0-9C 9*1.0 11.6  194.8 
HSMC-1.0-10C 10*1.0 12.4  221.3 
HSMC-1.0-12C 12*1.0 12.9  251.2 
HSMC-1.0-14C 14*1.0 13.6  286.0 
HSMC-1.0-16C 16*1.0 14.5  322.4 
HSMC-1.0-18C 18*1.0 15.3  359.8 
HSMC-1.0-20C 20*1.0 15.8  390.8 
HSMC-1.0-21C 21*1.0 16.2  412.2 
HSMC-1.0-24C 24*1.0 18.2  483.6 
HSMC-1.0-25C 25*1.0 18.7  505.8 
HSMC-1.0-27C 27*1.0 18.7  529.7 
HSMC-1.0-30C 30*1.0 19.5  581.2 
HSMC-1.0-32C 32*1.0 20.3  624.5 
HSMC-1.0-36C 36*1.0 21.2  688.9 
HSMC-1.5-2C 2*1.5 7.7  87.1 
HSMC-1.5-3C 3*1.5 8.2  106.4 
HSMC-1.5-4C 4*1.5 9.1  132.0 
HSMC-1.5-5C 5*1.5 10.1  159.6 
HSMC-1.5-6C 6*1.5 11.2  188.5 
HSMC-1.5-7C 7*1.5 11.2  208.8 
HSMC-1.5-8C 8*1.5 12.2  238.1 
HSMC-1.5-9C 9*1.5 13.6  274.1 
HSMC-1.5-10C 10*1.5 14.6  311.7 
HSMC-1.5-12C 12*1.5 15.2  354.5 
HSMC-1.5-14C 14*1.5 16.1  404.2 
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HSMC-1.5-16C 16*1.5 17.1  456.0 
HSMC-1.5-18C 18*1.5 18.1  509.2 
HSMC-1.5-19C 19*1.5 18.1  529.5 
HSMC-1.5-20C 20*1.5 18.6  553.7 
HSMC-1.5-21C 21*1.5 19.1  584.0 
HSMC-1.5-24C 24*1.5 21.6  685.3 
HSMC-1.5-25C 25*1.5 22.1  716.9 
HSMC-1.5-27C 27*1.5 22.1  751.4 
HSMC-1.5-30C 30*1.5 23.0  825.1 
HSMC-1.5-32C 32*1.5 24.0  886.7 
HSMC-1.5-36C 36*1.5 25.0  978.9 
HSMC-2.5-2C 2*2.5 9.2  129.8 
HSMC-2.5-3C 3*2.5 9.9  160.3 
HSMC-2.5-4C 4*2.5 11.0  199.8 
HSMC-2.5-5C 5*2.5 12.2  242.3 
HSMC-2.5-6C 6*2.5 13.5  286.6 
HSMC-2.5-7C 7*2.5 13.5  318.7 
HSMC-2.5-8C 8*2.5 14.7  363.8 
HSMC-2.5-9C 9*2.5 16.4  418.6 
HSMC-2.5-10C 10*2.5 17.7  476.0 
HSMC-2.5-12C 12*2.5 18.3  543.3 
HSMC-2.5-14C 14*2.5 19.4  620.5 
HSMC-2.5-16C 16*2.5 20.7  701.0 
HSMC-2.5-18C 18*2.5 21.9  783.5 
HSMC-2.5-20C 20*2.5 22.6  853.1 
HSMC-2.5-21C 21*2.5 23.2  900.0 
HSMC-2.5-24C 24*2.5 26.1  1055.3 
HSMC-2.5-25C 25*2.5 26.8  1103.9 
HSMC-2.5-27C 27*2.5 26.8  1159.0 
HSMC-2.5-30C 30*2.5 27.9  1274.0 
HSMC-2.5-32C 32*2.5 29.1  1369.1 
HSMC-2.5-36C 36*2.5 30.4  1513.2 
HSMC-4.0-2C 2*4.0 11.0  188.2 
HSMC-4.0-3C 3*4.0 11.8  233.7 
HSMC-4.0-4C 4*4.0 13.1  292.3 
HSMC-4.0-5C 5*4.0 14.6  355.1 
HSMC-4.0-7C 7*4.0 16.1  468.9 
HSMC-6.0-2C 2*6.0 12.6  256.4 
HSMC-6.0-3C 3*6.0 13.5  320.8 
HSMC-6.0-4C 4*6.0 15.1  402.8 
HSMC-6.0-5C 5*6.0 16.8  490.2 
HSMC-6.0-7C 7*6.0 18.5  649.8 
HSMC-10.0-3C 3*10 17.5  535.5 
HSMC-10.0-4C 4*10 19.6  673.0 
HSMC-10.0-5C 5*10 21.8  819.8 
HSMC-10.0-7C 7*10 24.1  1088.3 
HSMC-16-3C 3*16 19.8  758.5 
HSMC-16-4C 4*16 22.1  959.6 
HSMC-16-5C 5*16 24.6  1172.8 
HSMC-16-7C 7*16 27.2  1567.1 
HSMC-25-3C 3*25 24.8  1178.3 
HSMC-25-4C 4*25 27.7  1491.1 
HSMC-25-5C 5*25 30.9  1822.9 
HSMC-25-7C 7*25 34.2  2436.9 
HSMC-35-3C 3*35 27.8  1558.7 
HSMC-35-4C 4*35 31.0  1978.3 
HSMC-35-5C 5*35 34.6  2422.0 
HSMC-35-7C 7*35 38.4  3247.3 
HSMC-50-3C 3*50 33.3  2221.1 
HSMC-50-4C 4*50 37.2  2819.3 
HSMC-50-5C 5*50 41.5  3452.1 
HSMC-50-7C 7*50 46.0  4629.5 
HSMC-70-3C 3*70 37.8  2965.5 
HSMC-70-4C 4*70 42.2  3771.8 
HSMC-70-5C 5*70 47.2  4622.8 
HSMC-95-3C 3*95 43.8  4009.4 
HSMC-95-4C 4*95 49.0  5102.5 
HSMC-95-5C 5*95 54.7  6255.9 
HSMC-120-3C 3*120 48.3  4965.6 
HSMC-120-4C 4*120 54.0  6324.4 
HSMC-150-3C 3*150 53.5  6158.4 
HSMC-150-4C 4*150 59.9  7849.5 
HSMC-185-4C 4*185 66.6  9687.1 
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線 RVVP屏蔽護(hù)套電線 RV電線 AVVR護(hù)套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin